トップ > つくば市の理系に強い大学受験塾・予備校 > 数理進学予備校イーズ 竹園校
数理進学予備校イーズ 竹園校の評判は?
つくばの理系向け大学受験塾として
料金・添削・合格実績を解説
最終更新:2026年10月21日|編集・評価ポリシー
出典:数理進学予備校イーズ 竹園校公式サイト(https://eztakezono.com/)2026年10月21日時点
基本情報
| キャッチコピー | 「数理がダメなら、うちにこい。」 |
|---|---|
| 運営法人 | 株式会社イーズ(代表 三村大輔・2006年創業) |
| 数学の | 公式サイトに |
| 英作文・ | 公式サイトに |
| 小論文・ | 公式サイトに |
| 添削や | 公式サイトに |
| 全科目に | △ 高校の |
| 指導を | 筑波大生が |
| 質問の受け方 | ◎ 自習室で |
| 受講料の公開 | ◎ 週1コマ22,650円〜 |
| 入会金・ | 入会費20,370円 |
| 季節講習の | 春夏冬とも |
| 年間総額の | 公式サイトに |
| コマ制か | 1コマ70分の |
| 開校時間・ | 月〜金8:40〜22:10 |
| 自習できる席 | ◎ 60名以上が |
| 理系・ | ◎ 理系に |
| 対象学年 | 小学生〜高校3年生 |
「公式サイトに記載なし」は、公式サイトに記載が見つからなかった項目です(対応していないという意味ではありません)。
数理進学予備校イーズ 竹園校の特徴
数理進学予備校イーズ 竹園校は、つくば市竹園で「理系に強いつくばの塾」を掲げる小学生から高校生までの大学受験塾です。1コマ70分の少人数ライブ授業で、高3には東京大学・東京工業大学・医学部向けの「医学部数学クラス」を設けています。竹園高校・茗溪学園・並木中等教育学校など学校別の準拠クラスを持ち、自習室は朝8時30分から22時まで使え、質問は23時まで受け付けると公式サイトに記載しています。講師は筑波大生が60名以上在籍すると公式に公開しています。高校生の受講費は週1コマ22,650円から週5コマ53,175円で、春・夏・冬の講習費は別途かかります。記述答案の添削についての記載は、現役部門の公式サイトには見あたりませんでした。
数理進学予備校イーズ 竹園校の評判・実績
評判・実績
気になる点(事実ベース)
- 記述答案や英作文の添削についての記載が、現役部門の公式サイトには見あたりません。
- 受講費ページに税込か税別かの記載がありません。
- 1クラスの人数の表記がページによって異なります(約10名/平均7名/平均6名/最大12名)。
- 春・夏・冬の講習費が受講費とは別にかかります。
出所ラベル:公式実績・公式記載=各校公式サイトの掲載内容。いずれも原文の要約です(2026年10月21日確認)。第三者の口コミサイトの点数は、集計時点と母数が校ごとに異なり比較の物差しにならないため扱っていません。
数理進学予備校イーズ 竹園校が向いている人
- 少人数のライブ授業で学びたい人
- 学校別の準拠クラスを使いたい人
- 竹園高校に通っている人
数理進学予備校イーズ 竹園校についてよくある質問
数理進学予備校イーズ 竹園校の受講料はいくらですか?
受講料は◎ 週1コマ22,650円〜(税込か税別の記載なし)、入会金・設備維持費は入会費20,370円(施設使用料・教材込み)、季節講習の追加費用は春夏冬とも別途(夏期は週5で106,350円)です(2026年10月21日時点)。
数理進学予備校イーズ 竹園校では記述答案を添削してもらえますか?
数学の記述答案の添削は公式サイトに記載なし(公式サイトに記載なし)、英作文・英文要約の添削は公式サイトに記載なし(公式サイトに記載なし)、小論文・志望理由書の指導は公式サイトに記載なし(公式サイトに記載なし)です。
数理進学予備校イーズ 竹園校では全科目に質問できますか?
全科目への質問は△ 高校の社会は地理のみ(数英理国地を開講)。質問の受け方は◎ 自習室で23時まで(講師スペースで質問)です。
数理進学予備校イーズ 竹園校はコマ制ですか、通い放題ですか?
通い方は1コマ70分の授業(コマ数で受講費が決まる)、開校時間は月〜金8:40〜22:10(土は11時〜・日曜は休み)、自習できる席は◎ 60名以上が同時に自習(ブース型とガラス張り)です。
数理進学予備校イーズ 竹園校は浪人生でも通えますか?
対象学年は小学生〜高校3年生(高卒は予備校部門へ)です。
数理進学予備校イーズ 竹園校はどんな人に向いていますか?
少人数のライブ授業で学びたい人、学校別の準拠クラスを使いたい人、竹園高校に通っている人に向いています。
ほかのつくば市の大学受験塾・予備校との比較(8校・16項目)
| 比較項目 | 全科目の記述添削BENBU 公式サイト | 数理進学予備校イーズ 竹園校 公式サイト | イーズ予備校 公式サイト | 大学受験対策専門塾FORTIS 公式サイト | つくばの 公式サイト | プロ家庭教師の 公式サイト | 武田塾 つくば 公式サイト | 東進ハイスクール つくば 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二次試験の | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | |||||||
| 数学の | ◎ 数学の | − 公式サイトに | ◎ 論述の | − 公式サイトに | ◎ 添削ゼミで | ◎ 毎日の | − 公式サイトに | ◎ 過去問演習講座で |
| 英作文・ | ◎ 英作文・ | − 公式サイトに | ◎ 自由英作文の | − 公式サイトに | ◎ 添削は | − 公式サイトに | − 公式サイトに | − 講座単位の |
| 小論文・ | ◎ 小論文・ | − 公式サイトに | ◎ 小論文・ | ◎ 小論文・ | ◎ 小論文・ | ◎ 小論文・ | ◎ 小論個別 | − 講座単位の |
| 添削や | ◎ 月謝に含む 添削の | − 添削の | ◎ 費用は | − 公式サイトに | ◎ 受講費に含む 小論文・ | − 指導料が | − 受講料が | 講座ごとに |
| 質問と | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | |||||||
| 全科目に | ◎ 全科目・ | △ 高校の | △ 歴史・ | ◎ 英数国理と | ◎ 数英国理社情に | △ 全受験科目を | ◎ 1教科から | ◎ 講座を |
| 指導を | 部長が | 筑波大生が | プロ講師と | 全員が | 社員7名が | プロ講師のみと | 講師の | 映像は |
| 質問の受け方 | ◎ その | ◎ 自習室で | ◎ 自習室の | − 公式サイトに | ◎ 質問は | − 公式サイトに | ◎ 自習中も | − 公式サイトに |
| 費用の見通し | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | |||||||
| 受講料の公開 | ◎ 週1日2万〜週7日6.5万円 税込・ | ◎ 週1コマ22,650円〜 税込か | ◎ 年46.2万〜99.8万円 すべて | ◎ 1科目19,800円〜 税込・ | ◎ 高3は | − 指導料は | − 無料受験相談で | ◎ 1講座85,800円 税込・ |
| 入会金・ | ◎ どちらもなし 月謝以外の | 入会費20,370円 施設使用料・ | 入会金21,000円 + | 入会金11,000円 税込・ | ◎ どちらもなし 教材費と | 入会金33,000円 + | − 公式サイトに | 入学金33,000円 + |
| 季節講習の | ◎ 季節講習が | 春夏冬とも | 夏期・ | 春夏冬・ | ◎ 季節講習が | − 公式サイトに | ◎ 追加の | 通年講習講座は |
| 年間総額の | ◎ 週3日で | − 講習費が | ◎ 全講座で | − 講習費が | ◎ 国公立志望で | − 指導料が | − 受講料が | − 講座数に |
| 通い方と | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | |||||||
| コマ制か | ◎ 選んだ | 1コマ70分の | 1コマ70分・ | 1科目あたり週120分 科目数で | ◎ 通塾回数の | 完全1対1の | 週の | 1コマ90分×20回 講座を |
| 開校時間・ | ◎ 15〜22時・ | 月〜金8:40〜22:10 土は | 受付は | 自習室は | 月〜土は | − 開校時間の | 月〜土は | − 公式サイトに |
| 自習できる席 | ◎ 終日 | ◎ 60名以上が | ◎ 個別ブース型あり 午前は | ◎ 7時から | ◎ 自学が | ◎ 個別ブース型を | ◎ 自習室あり 休憩・ | − 公式サイトに |
| 対象と専門性 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | |||||||
| 理系・ | ◎ 難関大理系と | ◎ 理系に | ◎ 理系専門と | ◎ 理系科目に | − 特化しているとの | ◎ 医学部の | ◎ 医学部対策コースあり 医進館は | − 校舎独自の |
| 対象学年(既卒の | 中高一貫 | 小学生〜高校3年生 高卒は | 高卒・ | 高1〜高3と | 小学生〜高卒生 多浪生も | 小・ | 中学生〜既卒生 既卒生も | 中学生・ |
| 詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
◎△は各校公式サイトでの記載の有無を整理したもので、指導の質や優劣、順位付けを示すものではありません。「−」は公式サイトに記載が見つからなかったことを示すもので、対応していないという意味ではありません。金額は各校の表記のままで、税込・税別の別はセルに注記しています。掲載情報は各校公式サイト・公開資料および各校への確認情報に基づきます(2026年10月21日時点)。→ 詳しい基準(編集・評価ポリシー)






